0

    18 克雷莫内塞 2 002 211 4 -2 0

    2024.02.03 | admin | 52次围观

      2022-2023赛季意甲联赛积分榜

      

      排名 球队 场次 胜平负 进球失球净胜球积分

      1 那不勒斯 2 200 9 2 7 6

      2 国际米兰 2 200 5 1 4 6

      3 罗马 2 200 2 0 2 6

      4 尤文图斯 2 110 3 0 3 4

      5 AC米兰 2 110 5 3 2 4

      6 亚特兰大 2 110 3 1 2 4

      7 佛罗伦萨 2 1110 3 2 1 4

      8 都灵 2 10 2 1 11 4

      9 拉齐奥 2 11100 0 2 1 4

      10 斯佩齐亚 2 011 1 3 -2 3

      11 萨索洛 2 0 1 3 -2 3

      12 13 博洛尼亚

      恩波利 2 2 1 111 2 0 311 -1 -1 111111

      14 萨勒尼塔纳 2 011 0 -1

      15 乌迪内斯 2 011 2 4 -2

      16 桑普多利亚 2 011 0 2 -2

      17 维罗纳 2 011 3 6 -3

      18 克雷莫内塞 2 002 211 4 -2 0

      19 莱切 2 002 3 -2 0

      20 蒙扎 2 002 6 -5 0

      卡塔尔。世界杯参加国家一共有32个。这32个国家分别是:卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰、英格兰、伊朗、美国、威尔士、阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波兰、法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯、西班牙、哥斯达黎加、德国、日本、比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚、巴西、塞尔维亚、瑞士、喀麦隆、葡萄牙、加纳、乌拉圭以及韩国。

      排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分

      1 多哈阿拉伯人 5 4 0 1 7/4 12

      2 沃克拉 修 5 3 2 0 12/3 11

      3 杜海勒 5 3 1 1 9/6 10

      4 多哈国民 5 2 2 1 9/8 8

      5 加拉法 5 2 2 1 9/8 8

      6 萨德 5 2 1 2 10/10 7

      7 卡塔尔体育5 2 1 2 4/7 7

      8 北部区体育 5 2 0 3 4/5 6

      9 马希亚 5 1 2 2 5/7 5

      10 乌姆沙拉尔 5 1 2 2 2/6 5

      2022卡塔尔世界杯32强球队分组情况:

      A组:卡塔尔(A1)、厄瓜多尔(A2)、塞内加尔(A3)、荷兰(A4)

      B组:英格兰(B1)、伊朗(B2)、美国(B3)、威尔士(B4)

      C组:阿根廷(C1)、沙特(C2)、墨西哥(C3)、波兰(C4)

      D组:法国(D1)、澳大利亚(D2)、丹麦(D3)、突尼斯(D4)

      E组:西班牙(E1)、哥斯达黎加(E2)、德国(E3)、日本(E4)

      F组:比利时(F1)、加拿大(F2)、摩洛哥(F3)、克罗地亚(F4)

      G组:巴西(G1)、塞尔维亚(G2)、瑞士(G3)、喀麦隆(G4)

      H组:葡萄牙(H1)、加纳(H2)、乌拉圭(H3)、韩国(H4)

      2021-2022赛季英冠积分榜

      球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

      1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90

      2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88

      3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82

      4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80

      5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75

      6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75

      7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70

      8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69

      9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69

      10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67

      11 女王公园 46 19 9 18 60/59 1 66

      12 考文垂 46 17 13 16 60/59 1 64

      13 普雷斯顿 46 16 16 14 52/56 -4 64

      14 斯托克城 46 17 11 18 57/52 5 62

      15 斯旺西 46 16 13 17 58/68 -10 61

      16 布莱克浦 46 16 12 18 54/58 -4 60

      17 布里斯托城 46 15 10 21 62/77 -15 55

      18 卡迪夫城 46 15 8 23 50/68 -18 53

      19 赫尔城 46 14 9 23 41/54 -13 51

      20 伯明翰 46 11 14 21 50/75 -25 47

      21 雷丁 46 13 8 25 54/87 -33 41

      22 彼得堡联 46 9 10 27 43/87 -44 37

      23 德比郡 46 14 13 19 45/53 -8 34

      24 巴恩斯利 46 6 12 28 33/73 -40 30

      注:第1、2名升级;第3-6名升级附加赛;第22-24名降级。

    18 克雷莫内塞 2 002 211 4 -2 0
    发表评论
    标签列表